Kajakklubben SYDVEST
Roafstande - udvalgte ture |
||
| En vej / ture - Må kun roes med strømmen | ||
| Tur. | Km. | Sejlads tilladt. |
| Kølskavad - Ansager | 10,0 | 15/5 - 1/11 |
| Gram - Ribe | 27,0 | Hele året |
| Grindsted Å: Kvikly - Mølbyvej | 20,0 | 15/5 - 1/11 |
| Holsted - Sneum Sluse | 33,0 | 15/5 - 31/12 |
| Heraf på Sneum Å | 10,0 | Hele året |
| Holme Å: Tofterup - Varde | 32,0 | 15/5 - 31/12 |
| Kongeåen: Knagemølle - Villebøl | 26,0 | 15/5 - 31/12 |
| Lydum Å: Lydum - Bork Havn | 13,0 | 15/6 - 31/12 |
| Skjern Å: Skjern - Bork Havn | 20,0 | 16/6 - 30/9 |
| Skjern Å: Albæk - Bork Havn | 28,0 | 16/6 - 30/9 |
| Sneum Å: Endrup - Sneum Sluse | 18,0 | Hele året |
| Gels Å: Kongevejen - Ribe | 26,0 | 1/4-15/11 |
| Omme Å | 16/6 - 31/12 | |
| På nedenstående strækninger må klubkajakker ikke anvendes på grund af stryg, der kan medøfre skader på kajakkerne. | ||
| Det frarådes at ro i egne kajakker på strækningerne. | ||
| Ansager - Varde | 35,0 | 15/5 - 1/11 |
| Kølskavad - Karlsgårde | 35,0 | 15/5 - 1/11 |
| Ny Varde Å: Kanalvej - Varde | 31,0 | 15/5 - 1/11 |
| Hodde - Varde | 25,5 | 15/5 - 1/11 |
| Sig Dambrug - Varde | 14,0 | 15/5 - 1/11 |
Siden revideret 2013