Kajakklubben SYDVEST
Roafstande fra klubben
| Ned af åen | Op af åen | |||||
| Retur | Retur | |||||
| Vester- omfartsvej | 2,5 | Storegade (statoil) | 1,5 | |||
| Gården | 3,0 | Jernbanebroen | 2,0 | |||
| Klubøen | 6,5 | Varde- sommerland | 2,5 | |||
| Ruse 1 | 8,5 | Syrenvej | 5,0 | |||
| Ruse 2 | 9,0 | Bellevue | 6,0 | |||
| Alslev å | 13,0 | Bækken (efter stryget) | 8,0 | |||
| Kutter | 14,0 | Øster- omfartsvej | 10,0 | |||
| Janderup Kirke | 16,5 | Pumpehuset | 12,0 | |||
| Janderup bro | 17,0 | Hængebroen | 14,5 | |||
| Øen | 21,5 | Hvide- banke | 17,5 | |||
| Tarphagebroen | 27,0 | Karlsgårdeværket | 20,5 | |||
| Ho bugt (udløb) | 30,0 | Rolandshytten | 24,5 | |||
| Varde-Marbæk (en vej) | 20,0 |
Siden revideret 2013